Semiconductor Silicon Wafer Cleanroom Particle Counter Testing
Price:Negotiable
| Industry Category: | Instruments & Meters/Electronic Measuring Instruments/Spectrum Analyzers |
| Product Category: | |
| Brand: | 星源潔凈 |
| Spec: | LAPC-9110T |
Contact Info
- Add:蘇州市吳江經濟開發區江陵街道聯興村渡船橋花苑東區23號, Zip: 215216
- Contact: 高新
- Tel:13776141586
- Email:[email protected]
Other Products
Description
Additional Information
半導體硅片潔凈室塵埃粒子計數器檢測
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 28.3L/min(1ft3) ±5% 可自行根據采樣管的長度阻力恒定流量 |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米),三級權限管理,審計追蹤功能。 |
供電/工作電源 | 最大功耗:20W內置長效鋰電池: |
工作時間 | 8小時 |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0μm八檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~600
(S) 延時計數:0~99(S )
自凈時間:≤10 (min) |
| Industry Category | Instruments & Meters/Electronic Measuring Instruments/Spectrum Analyzers |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | 星源潔凈 |
| Spec: | LAPC-9110T |
| Stock: | |
| Origin: | China / Jiangsu / Suzhoushi |